桌面視覺點膠機
適用范圍:底部填充、密封保護、BGA焊點增強、攝像頭模組點膠、指紋模組點膠、導(dǎo)電膠、零件涂覆保護、PCB點焊錫膏、手機邊框點熱熔膠。
桌面視覺點膠機的產(chǎn)品特點
1、采用局部視覺對位系統(tǒng)及高精度視覺定位系統(tǒng)自動識別;
2、采用非接觸式的高精度噴射點膠系統(tǒng),可在微小間隙進行微小膠量的精密點膠;
3、可選配高精度激光自動測高系統(tǒng),可精確識別產(chǎn)品高度變化,以確保點膠高度的一致性;
4、可自動識別不良品或不需要點膠的產(chǎn)品,節(jié)約生產(chǎn)成本;
5、通過使 用CCD圖像來編程的方式,使編寫 教導(dǎo)程序更加方便、快捷,同時編程的位置精度也大大提高;
6、只需要幾個簡單的教導(dǎo)指令,即可完成復(fù)雜的檢測功能;
圖像檢測系統(tǒng)采用工業(yè)CCD相機,檢測精度可以達到0.01mm ;激光高度檢測系統(tǒng)使用激光傳感器進行高度測量,重復(fù)檢測精度可以達到0.005mm。
技術(shù)參數(shù) /Technical parameter
設(shè)備型號 Unit type | HW-DJA-331-S | 涂料容量 Coating capacity | 30CC/55CC | |
外型尺寸 External size | L1180mm*W690mm*H660mm | 閥嘴清洗裝置 Valve nozzle cleaning device | 選配 apolegamy | |
設(shè)備重量 Weight | 80kg | 設(shè)備報警 Equipment alarm | 菜單報警 Menu alarm | |
控制方式 Control method | 工控機+運動控制卡 Industrial controller+motion control card | 涂料檢測 Coating detection | 自動檢測(選配) Automatic detection (optional) | |
運行軟件 Run the software | 控制軟件+Windows系統(tǒng) Control software+the Windows system | 設(shè)備電源 device power supply | 220V 50/60HZ | |
編程方式 Programming method | 視覺編程 Visual programming | 設(shè)備氣壓 Equipment pressure | 0.4~0.6Mpa | |
主軸數(shù)量 Spindle drive | X、Y、Z(R軸選配) X,Y,Z(R-axis optional) | 安全標(biāo)準(zhǔn) safety standards | CE | |
主軸驅(qū)動 Point glue trip | 直線電機+絲桿模組 Linear motor+wire module | 總功率 aggregate capacity | 1.5KW | |
點膠行程 Point glue trip | 300mm*300mm*90mm(可定制) 300mm*300mm*90mm(customizable) | 標(biāo)配功能 Standard features | CCD視覺定位 CCD visual localization | |
膠閥數(shù)量 Number of glue valve | 1支(標(biāo)配) 1 (Standard standard) | |||
最大移動速度 Maximum movement speed | 500mm/s | |||
重復(fù)精度 Repeatability precision | ±0.015mm | |||
選配功能 Optional function | 平臺加熱 Platform heating | 工作平臺加熱 Working platform heating | ||
膠閥選擇 Gel valve selection | PG-C20 (閥體加熱:室溫~80℃±5℃) PG-C 20(valve body heating: room temperature~80℃±5℃) | |||
擴展功能選擇 Expand feature selection | 工作平臺加熱 Working platform heating | |||
雙閥 Bivalve | ||||
機架 Body frame | ||||
增壓泵 Booster pump | ||||
UPS | ||||
穩(wěn)壓器 Manostat Industrial bar code scanner | ||||
工業(yè)條碼掃描儀 Microbalance (0.1mg) | ||||
微量天平(0.1mg) Laser height measurement(SICK) | ||||
激光測高(SICK) |