離線式點(diǎn)膠機(jī)
應(yīng)用范圍:該機(jī)型應(yīng)用在LED背光源,5G通訊,新能源產(chǎn)品工藝中的填充、點(diǎn)滴、粘接、灌注及打膠等自動(dòng)化作業(yè);點(diǎn)膠芯片封裝,
電路板組裝,醫(yī)療用品,SMT表面貼裝點(diǎn)膠,邊緣封裝,表面封裝,點(diǎn)紅膠、UV膠、導(dǎo)電膠、AB膠、環(huán)氧樹脂、瞬間膠、透明漆、防水劑等; 電腦編程、視覺對位。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、單機(jī)離線作業(yè),人工負(fù)責(zé)上下料即可;
2、WINDOWS中英文操作界面, 易學(xué)易用;
3、硬盤的超大儲存記憶容量,且軟件具有區(qū)域數(shù)組,平移旋轉(zhuǎn)運(yùn)算等功能;
4、膠量大小粗細(xì)、涂膠速度、點(diǎn)膠時(shí)間、停膠時(shí)間皆可參數(shù)設(shè)定、出膠量穩(wěn)定,不漏滴膠;
5、可導(dǎo)入AUTO CAD文件功能,精確簡化操作;
6、Mark點(diǎn)自動(dòng)定位功能,確保點(diǎn)膠位置準(zhǔn)確;
7、可選壓力桶儲膠作業(yè),節(jié)省換膠時(shí)間;
8、出膠時(shí)間控制分辨率1ms;
9、重量控制系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)膠量控制(選配);
10、激光測量系統(tǒng),自動(dòng)探測零件高度(選配);
11、膠閥具有自動(dòng)浸泡功能,可防止膠閥堵塞,同時(shí)帶有廢水噴出功能,浸泡和吐液位置/浸泡時(shí)間均可手動(dòng)設(shè)置。
技術(shù)參數(shù) /Technical parameter
型號 Mode | HW-DJC-450 | |
外型尺寸 External size | L1200mm*W900mm*H1480mm | |
重量 Weight | 1000kg | |
控制 Control | 工控機(jī)+運(yùn)動(dòng)控制卡 Industrial controller+motion control card | |
編程方式 Programming method | 在線視覺編程 Online visual programming | |
CCD視覺定位 CCD visual localization | 自動(dòng)校準(zhǔn)運(yùn)行精度 、Mark點(diǎn)自動(dòng)定位功能 Automatic calibration of operation accuracy, Mark point automatic positioning function | |
X、Y、Z軸驅(qū)動(dòng) X,Y,Z-axis drive | 伺服電機(jī)+滾珠絲桿+精密導(dǎo)軌 Servo motor+ball wire rod+precision guide rail | |
最大移動(dòng)速度 Maximum moving speed | 1000mm/s | |
重復(fù)精度 Repeatability precision | 0.01mm | |
點(diǎn)膠行程 Point glue trip | 350mm*450mm*50mm(可定制) 350mm*450mm*50mm(customizable) | |
膠閥數(shù)量 The number of glue valve | 標(biāo)配1、可拓展到2個(gè) Standard with 1、can be expanded to 2 | |
涂料容量 Coating capacity | 30CC/50CC/1L壓力罐(選配) 30CC/50CC/1L,pressure tank (optional) | |
點(diǎn)膠工作范圍 Scope of dispensing work | L350mm*W450mm | |
閥嘴清洗裝置 Valve nozzle cleaning device | 自動(dòng)清洗功能 Automatic cleaning function | |
輸入氣壓報(bào)警 Input air pressure alarm | 菜單+聲光報(bào)警 Menu+sound and light alarm | |
電源 Source | 220V 50~60HZ | |
氣壓 Pressure | 0.4~0.6Mpa | |
總功率 Aggregate capacity | 2KW | |
安全標(biāo)準(zhǔn) Safety standards | CE | |
通訊接口 communication interface | SMEMA | |
掃描儀插口 Scanner port | 232插口 232 Plug | |
步進(jìn)馬達(dá)輸送 Stepper-in motor delivery | 2-5m/min | |
自動(dòng)調(diào)幅 Automatic amplitude adjustment | 單軌道:80~500mm Single track: 80-500 mm | |
輸送軌道 Transfer track | 配高溫皮帶輸送 3段停板模式 With a high-temperature belt conveying 3-section stop plate mode | |
工作方向 Work direction | 標(biāo)準(zhǔn):L→R 可更改:R→L Standard: L→R Changtable: R→L | |
選擇項(xiàng) option | 平臺加熱 Platform heating | 工作平臺加熱 Working platform heating |
膠閥選擇 Gel valve selection | 氣動(dòng)閥,電壓閥(可選其中一個(gè)) Pneumatic valve,voltage valve(one is optional) | |
擴(kuò)展功能選擇 Expand feature selection | □工作區(qū)工件加熱 □前預(yù)熱工件加熱 □后預(yù)熱工件加熱 □ Working area workpiece heating □before heating workpiece □after heating workpiece | |
雙閥 bivalve | ||
機(jī)架 body frame | ||
增壓泵 booster pump | ||
UPS | ||
工業(yè)條碼掃描儀 Industrial bar code scanner | ||
微量天平(0.1mg) Microbalance (0.1mg) | ||
激光測高(SICK) Laser height measurement (SICK) |